Zusammensetzung
Weizenkleie | 32,9 %
Haferschälkleie | 31,9 %
Obst (Apfel)Trester getr. | 13,0 %
Rübenmelasse | 8,0 %
Gerste | 4,0 %
Möhren (getrocknet) | 3,0 %
Mais | 2,5 %
Calciumcarbonat | 2,2 %
Rote Beete (getrocknet) | 0,9 %
Knoblauch | 0,9 %
Analytische Bestandteile und GehalteRohprotein | 9,40 %
Rohfaser | 15,70 %
Rohasche | 7,40 %
Rohfett | 2,80 %
Calcium | 1,00 %
Phosphor | 0,50 %
Natrium | 0,09 %
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 69,9 g/kg
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 60,6 g/kg
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,8 MJ/kg
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 8,8 MJ/kgZusatzstoffe je kgPropionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 2.747,00 mg
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe